Paito Harian Sydneypools Dilengkapi dengan paito warna dan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Anda juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Sydneypools. Juga Tersedia Paito Warna Sydneypools
tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
22-11-2024 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
23-11-2024 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
24-11-2024 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 |
25-11-2024 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 |
26-11-2024 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 |
27-11-2024 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 |
28-11-2024 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 |
29-11-2024 | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 |
30-11-2024 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 |
01-12-2024 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
02-12-2024 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 |
03-12-2024 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
04-12-2024 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
05-12-2024 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 |
06-12-2024 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 |
07-12-2024 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 |
08-12-2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 |
09-12-2024 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 |
10-12-2024 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
11-12-2024 | 0 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 |
12-12-2024 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 |
13-12-2024 | 2 | 4 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 |
14-12-2024 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 |
15-12-2024 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 |
16-12-2024 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
17-12-2024 | 2 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 |
18-12-2024 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 |
19-12-2024 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
20-12-2024 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 |
21-12-2024 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
x |
Bang saya main dikisaran4D WD 3jt gak dibayar bang
SS lah biar jelas… Jgn” kou salah pasang. Skrg SDY & HK Ada 3 BO.
Bahaya jangan main lagi nanti nggak di bayar lagi
Bahaya berarti kisaran4d
Tes sidini sloop 86v479
84*64
87*67
89*69
okee makasih kak
kak ini maksud dari kode TS 1 TS 2 , kode J itu apa ya ?
ts = TAYSEN
J = jumlah 2d
data TAYSEN cari aja di gogole banyak
Dari mana dapat jumlah 2d nya ya?
Contoh result 1234
maksudnya untuk J itu
Dari mana dapat jumlah 2d nya ya bang?
1234 = 4d
234 = 3d
34 = 2d
jumlah 2d : 3+4 = 7
di dunia angka… para pemain membuat semacam tabel angka pelarian..dengan algoritma perhitungan mereka…di kenal dengan istilah tesson atau tesyen…
seperti index, Mistik lama, Mistik baru..
dan untuk TS1 – TS4 ini di dapat dari mana ya bang?
dari perhitungan apa gitu
Ada tabel tesson…
Cari rumus rumus yg mudah dan banyak di pakai pemain dulu aja mbah….
atau pakai tool rumus manual … tinggal set Tessonnya
Sdy,7 Nov
12457 vs 01245679
Balik sih balik tapi pasang nya dimana sekarang kan udah berubah jadi sdy++ dan hk ++ hahahahaha
kalau pasang, gpp mbah silahkan saja dimana saja… Yg penting Aman…
Disini BO terjamin aman cuma tidak ada menunya untuk pools
Kalau BO².. rekomendasi angkanet.. ada juga atau kembali ke pols. Apa ttp pake ++ sama lotto?
Rasa4d
Banyakkk..pangkalantogel,8togel,obral4d.itu masih pools.sdy pools hk pools.