Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
6303 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
7812 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2170 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
8458 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
5205 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
7741 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
5335 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
9415 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
5273 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1481 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8898 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
9066 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
2810 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2089 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
3212 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5298 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
7985 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
6814 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7000 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
7356 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
cara menentukan 4 angka lurus