Selamat Bergabung kembali bersama angkanet dalam room Prediksi HK Lottery 4D. Untuk kenyamanan dalam berprediksi, kami melarang adanya posting nomor WA, Web atau FB. Angkanet juga tidak pernah menjual prediksi, software, atau aplikasi togel lainnya. Berprediksilah secara damai dan elegan. Terima kasih telah menjadi pengunjung setia angkanet
Result Hongkong Lottery terbaru |
---|
Tanggal 24-12-2024 |
7 0 8 4 |
Selamat untuk yang Jackpot!!! |
Prediksi HK Lottery 4D Kamis, 28-11-2024 Merupakan Prediksi Otomatis yang menggabungkan Metode Kalender Togel Dengan LN Generator yang akurasi prediksinya sudah kita ketahui bersama. Jadi harap Maklum Jika kadang meleset Prediksi HK Lottery 4D kita. Jadikan ini sebagai perbandingan saja dan tetap Utamakan karya sendiri
Prediksi HK Lottery 4D Kamis, 28-11-2024 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234560 1237890 4567890 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4687135 5678912 2157068 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 246789 135890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 2347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 18 19 20 21 31 32 38 39 40 42 49 50 51 52 53 54 59 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 76 82 84 85 87 96 97 98 |
LN Utama 25 | |
LN Cadangan 28 |
Prediksi Ini Berubah secara otomatis sesuai hari dan result pasaran masing-masing. Untuk melihat prediksi sebelumnya klik tombol nomor hitam diatas
Berangkat HK 5007* 5057* 5097 @7000
HONGKONG 17/07/2024
849*649*249
689*489*289
49*89
HK
0605*0607*0609*0625*0627*0645
0805*0807*0809*0825*0827*0845
2605*2607*2609*2625*2627*2645
2805*2807*2809*2825*2827*2845
4605*4607*4609*4625*4627*4645
4805*4807*4809*4825*4827*4845
[[[05*07*09*25*27*45 ]]]
{{{ 07 }}}
UPS
Second line
59*95*79*97*77*99
25*70 mbah pe š„
biru š„š„š„š„š„š„š„š„jp
Hongkong
Punya ekor 9 ambek 3
Kepala sik bingung… # kepala nyontek para suhu
Mohon kolaborasi….
Makasi Room nya Mbah PR
kayak kepala genap mbah.ekor cuma nemu 9
Siap mbah di copy…
Klo ngoten… 09,29,49,69,89
Matur suwun mbah kolaborasinya
Semoga onok hokinya
Kayaknya 2 bakalan hadir di 2d mas
Siap mbah korban tunggal
Di copy…. 29….
Suwun kolaborasi mbah…. Semoga onok hokinya
posisi 9 di K, di ekor lagi bobo
0467
0467
0467
0467
34*43*70*48
HK rabu
02*05*07*09*08*20*25*27*29*28*50*52*57*59*58*70*72*75*79*78*90*92*95*97*98*80*82*85*87*89 BB
Boom 07*28*02*08*72*78 BB
CB 7777222 sak kuate
HK RABU 17 07 24
6008 : 8249 > 6357 > 8249 : Ai
9862 : 0461 > 1802 > 8249 : Ai
1920 : 0461 > 4135 > 2683 : Ai
5084 : 9350 > 3024 > 5916 : Ai
3605 : 8249 > 5246 > 0461 : Ai
9149 : 9350 > 5246 > 1572 : Ai
4492 : 6027 > 3024 > 6027 : Ai
0225 : 6027 > 6357 > 6027 : Ai
7956 : 3794 > 0791 > 9350 : Ai
8040 : 6027 > 2913 > 6027 : Ai
9171 : 7138 > 8579 > 7138 : Ai
3968 : 9350 > 3024 > 9350 : Ai
5290 : 8249 > 9680 > 9350 : Ai
6104 : 2683 > 8579 > 9350 : Ai
8029 : 2683 > 8579 > 9350 : Ai
0353 : 8249 > 0791 > 3794 : Ai
7609 : 8249 > 7468 > 8249 : Ai
2488 : 6027 > 2913 > 9350 : Ai
3520 : 1572 > 3024 > 0461 : Ai
7262 : 3794 > 9680 > 9350 : Ai
——–
Ai : 0359
01*07*08*10*13*19*31*37*38*
70*73*79*80*83*89*91*97*98*
—————-
CT 7 DIGIT
6802543
2345697
5680143
2567109
6789154
6780123
9123475
7801234
9123465
7890365
6008 : 2784 > 7138 > 6128 : A/C
9862 : 7239 > 8249 > 9451 : A/C
1920 : 4906 > 1572 > 0562 : A/C
5084 : 8340 > 5916 > 6128 : A/C
3605 : 6128 > 8249 > 1673 : A/C
9149 : 8340 > 0461 > 2784 : A/C
4492 : 7239 > 8249 > 7239 : A/C
0225 : 7239 > 7138 > 5017 : A/C
7956 : 2784 > 4805 > 3895 : A/C
8040 : 3895 > 7138 > 7239 : A/C
9171 : 1673 > 3794 > 7239 : A/C
3968 : 9451 > 1572 > 6128 : A/C
5290 : 0562 > 0461 > 6128 : A/C
6104 : 8340 > 7138 > 6128 : A/C
8029 : 8340 > 4805 > 3895 : A/C
0353 : 7239 > 1572 > 6128 : A/C
7609 : 8340 > 0461 > 0562 : A/C
2488 : 7239 > 1572 > 8340 : A/C
3520 : 2784 > 7138 > 1673 : A/C
7262 : 2784 > 4805 > 1673 : A/C
——-
A/C : 478
6008 : 0461 > 8249 > 4126 : C/K
9862 : 3794 > 5916 > 0782 : C/K
1920 : 6027 > 8249 > 8560 : C/K
5084 : 6027 > 6027 > 8560 : C/K
3605 : 3794 > 3794 > 4126 : C/K
9149 : 0461 > 8249 > 9671 : C/K
4492 : 8249 > 6027 > 0782 : C/K
0225 : 5916 > 8249 > 8560 : C/K
7956 : 9350 > 9350 > 3015 : C/K
8040 : 3794 > 0461 > 7459 : C/K
9171 : 8249 > 9350 > 9671 : C/K
3968 : 2683 > 8249 > 9671 : C/K
5290 : 4805 > 7138 > 8560 : C/K
6104 : 2683 > 9350 > 5237 : C/K
8029 : 7138 > 5916 > 1893 : C/K
0353 : 5916 > 5916 > 9671 : C/K
7609 : 8249 > 7138 > 0782 : C/K
2488 : 2683 > 2683 > 7459 : C/K
3520 : 6027 > 0461 > 6348 : C/K
7262 : 7138 > 8249 > 1893 : C/K
——–
C/K : 1389
mbah Pr…aku tunggal 1
Depan tengah belakang
48*45*41*84*85*
87*81*54*58*51*
78*71*14*18*15*17*
Gak lolos kebangetan km ndot su…
Buat perbandingan aja :
Taipei—>8450 result -9485 -KE
CMB—>0366 result -7850 -E
BE—>2421 result -0032 -E
SD—>2067 result -8812 -E
CP—>4269 result -0791 -KE
JP—>7198 result -4047 -E
SGP—>3939 result -5937 -k
TW—>1065 result -3716 -KE
HK—>7262 ai 2/6/7 -K/E/Z
you now lah angkanya dari mana, gaskeeen @praporo02 MJP
HK
.
.
Iseng 38*08
.
.
Upss, cuma analisa