Selamat Bergabung kembali bersama angkanet dalam room Prediksi HK Lottery 4D. Untuk kenyamanan dalam berprediksi, kami melarang adanya posting nomor WA, Web atau FB. Angkanet juga tidak pernah menjual prediksi, software, atau aplikasi togel lainnya. Berprediksilah secara damai dan elegan. Terima kasih telah menjadi pengunjung setia angkanet
Result Hongkong Lottery terbaru |
---|
Tanggal 30-12-2024 |
8 9 3 1 |
Selamat untuk yang Jackpot!!! |
Prediksi HK Lottery 4D Rabu, 11-12-2024 Merupakan Prediksi Otomatis yang menggabungkan Metode Kalender Togel Dengan LN Generator yang akurasi prediksinya sudah kita ketahui bersama. Jadi harap Maklum Jika kadang meleset Prediksi HK Lottery 4D kita. Jadikan ini sebagai perbandingan saja dan tetap Utamakan karya sendiri
Prediksi HK Lottery 4D Rabu, 11-12-2024 | |
---|---|
Pasaran | Rabu Pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-00 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1267890 3456789 1234560 0134789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7910468 8901245 5179408 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234789 135690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 21 26 28 29 30 31 32 41 42 43 52 53 54 64 65 72 73 75 76 83 84 86 93 94 95 96 97 98 |
LN Utama 20 | |
LN Cadangan 35 |
Prediksi Ini Berubah secara otomatis sesuai hari dan result pasaran masing-masing. Untuk melihat prediksi sebelumnya klik tombol nomor hitam diatas
HK
CM NUKLIIR
(((((((((((((((((( 03 )))))))))))))))))))
.
2D NUKLIIR
((((((((((((((( 03 ))))))))))))))
((((((((((((((( 73 ))))))))))))))
((((((((((((((( 53 ))))))))))))))
.
3D NUKLIIR
(((((((703 ))))))))))
((((((( 503 )))))))))
BBSEX
5703……432D
.
TETEP UPS LUR
HK
79*97*77*99
71*19*70*49
Dor 279*579*271
Kepala 7
HK MINGGU 21 07 24
5084 : 0461 – 9451 – 6247 : Ai
3605 : 2683 – 9451 – 4025 : Ai
9149 : 6027 – 9451 – 9570 : Ai
4492 : 1572 – 6128 – 9570 : Ai
0225 : 4805 – 4906 – 0681 : Ai
7956 : 7138 – 9451 – 5136 : Ai
8040 : 6027 – 4906 – 8469 : Ai
9171 : 9350 – 7239 – 2803 : Ai
3968 : 8249 – 5017 – 6247 : Ai
5290 : 1572 – 3895 – 9570 : Ai
6104 : 2683 – 0562 – 7358 : Ai
8029 : 4805 – 9451 – 2803 : Ai
0353 : 7138 – 3895 – 2803 : Ai
7609 : 2683 – 7239 – 9570 : Ai
2488 : 0461 – 4906 – 1792 : Ai
3520 : 4805 – 7239 – 7358 : Ai
7262 : 8249 – 8340 – 3914 : Ai
0725 : 4805 – 7239 – 7358 : Ai
2442 : 6027 – 1673 – 6247 : Ai
3935 : 5916 – 3895 – 5136 : Ai
——–
Ai 3569
13*31*36*37*39*46*49*63*
64*68*73*86*89*93*94*98*
—————-
CT 7 DIGIT
3456791
0234587
4567819
8013475
6780432
6901253
4578921
4568109
1234568
6789014
5084 : 8249 – 9451 – 4906 : A/C
3605 : 8249 – 8340 – 9451 : A/C
9149 : 6027 – 8340 – 0562 : A/C
4492 : 7138 – 5017 – 2784 : A/C
0225 : 9350 – 0562 – 6128 : A/C
7956 : 9350 – 3895 – 7239 : A/C
8040 : 7138 – 8340 – 9451 : A/C
9171 : 6027 – 6128 – 5017 : A/C
3968 : 7138 – 0562 – 4906 : A/C
5290 : 0461 – 8340 – 0562 : A/C
6104 : 6027 – 7239 – 4906 : A/C
8029 : 6027 – 0562 – 7239 : A/C
0353 : 6027 – 0562 – 4906 : A/C
7609 : 4805 – 9451 – 5017 : A/C
2488 : 1572 – 0562 – 6128 : A/C
3520 : 4805 – 0562 – 7239 : A/C
7262 : 8249 – 0562 – 7239 : A/C
0725 : 5916 – 4906 – 4906 : A/C
2442 : 5916 – 6128 – 5017 : A/C
3935 : 9350 – 4906 – 9451 : A/C
——-
A/C : 0459
5084 : 5916 – 9451 – 6247 : C/K
3605 : 5916 – 8340 – 4025 : C/K
9149 : 6027 – 0562 – 4025 : C/K
4492 : 8249 – 4906 – 3914 : C/K
0225 : 6027 – 9451 – 0681 : C/K
7956 : 5916 – 9451 – 9570 : C/K
8040 : 8249 – 0562 – 8469 : C/K
9171 : 6027 – 7239 – 2803 : C/K
3968 : 0461 – 8340 – 9570 : C/K
5290 : 2683 – 0562 – 2803 : C/K
6104 : 7138 – 7239 – 5136 : C/K
8029 : 6027 – 4906 – 5136 : C/K
0353 : 3794 – 9451 – 6247 : C/K
7609 : 1572 – 9451 – 5136 : C/K
2488 : 5916 – 0562 – 5136 : C/K
3520 : 7138 – 2784 – 7358 : C/K
7262 : 3794 – 9451 – 4025 : C/K
0725 : 5916 – 7239 – 3914 : C/K
2442 : 0461 – 0562 – 1792 : C/K
3935 : 3794 – 2784 – 3914 : C/K
——–
C/K 3479
Result e ngatok mbah ðŸ¤ðŸ¤ðŸ¤
*48*84*88*
((7245—7254—-45-54))
HKG MINGGU
01 04 07 08 11
14 16 17 18 40
41 46 47 48 61
64 68 80 81 84
86 87 88
UPS
Hakaming
32*39*66*93*99
kop 265
duerr
HK Minggu
17*97*87*10
Kop 5/0
.
……UPS…
46*64
10*01
69*96
78*87
Hk
___19__17__
Cd__49__59__99
__13789..0
Mantap kang tunggal/cb:1bb