Selamat Bergabung kembali bersama angkanet dalam room Prediksi HK Lottery 4D. Untuk kenyamanan dalam berprediksi, kami melarang adanya posting nomor WA, Web atau FB. Angkanet juga tidak pernah menjual prediksi, software, atau aplikasi togel lainnya. Berprediksilah secara damai dan elegan. Terima kasih telah menjadi pengunjung setia angkanet
Result Hongkong Lottery terbaru |
---|
Tanggal 25-12-2024 |
6 9 7 1 |
Selamat untuk yang Jackpot!!! |
Prediksi HK Lottery 4D Selasa, 03-12-2024 Merupakan Prediksi Otomatis yang menggabungkan Metode Kalender Togel Dengan LN Generator yang akurasi prediksinya sudah kita ketahui bersama. Jadi harap Maklum Jika kadang meleset Prediksi HK Lottery 4D kita. Jadikan ini sebagai perbandingan saja dan tetap Utamakan karya sendiri
Prediksi HK Lottery 4D Selasa, 03-12-2024 | |
---|---|
Pasaran | Selasa Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1567890 2345678 1234590 0124589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5798246 5678902 3579286 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234689 123570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236780 1456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 06 08 09 16 17 19 20 21 26 27 28 29 30 31 32 37 38 39 40 41 43 48 49 51 52 54 59 63 64 65 74 75 76 85 86 87 97 98 |
LN Utama 15 | |
LN Cadangan 43 |
Prediksi Ini Berubah secara otomatis sesuai hari dan result pasaran masing-masing. Untuk melihat prediksi sebelumnya klik tombol nomor hitam diatas
Sedang mengetik bbfs
Bbfs HK 9017342+2
Top 21
Tweinn 22 / 11
HKONG
((( 73. )))
Wah……. :mail:
Siap siap bandot gulung tikar…🤣🤣
Gulung tiker apaan……boomku aja cuma x sewulimangasu….🤣🤣🤣
🤣🤣🤣
Gulung tikar abis ngariung😂
HK
((( 6587 — 587 — 87 )))
Hk sabtu 27 juli
Shot 2d
96,19,18,59,
57,01,02,97
:good:
95
76
4641
Iki ae wis
Pukul rata 2$ :yes: :yes:
34299
34255
HK SABTU 27 07 24
9171 : 8469 – 8469 – 4236 : Ai
3968 : 1792 – 3914 – 7569 : Ai
5290 : 3914 – 9570 – 8670 : Ai
6104 : 8469 – 2803 – 4236 : Ai
8029 : 3914 – 9570 – 7569 : Ai
0353 : 8469 – 0681 – 7569 : Ai
7609 : 8469 – 7358 – 6458 : Ai
2488 : 4025 – 9570 – 4236 : Ai
3520 : 4025 – 2803 – 8670 : Ai
7262 : 9570 – 4025 – 2014 : Ai
0725 : 3914 – 6247 – 6458 : Ai
2442 : 9570 – 7358 – 3125 : Ai
3935 : 1792 – 6247 – 5347 : Ai
5267 : 2803 – 7358 – 0892 : Ai
9670 : 1792 – 8469 – 7569 : Ai
3326 : 7358 – 0681 – 3125 : Ai
5805 : 7358 – 6247 – 3125 : Ai
1634 : 0681 – 2803 – 0892 : Ai
8450 : 5136 – 8469 – 6458 : Ai
0636 : 0681 – 2803 – 8670 : Ai
——–
Ai 03
01*04*05*06*10*13*31*34*
35*36*40*43*50*53*60*63*
—————-
CT 7 DIGIT
9023476
2345670
9013587
1236098
7802354
2468109
2345710
2346789
8012364
2345698
CB / CN : 037
BBFS : 01237
9171 : 9671 – 3794 – 2683 : A/C
3968 : 3015 – 9350 – 4805 : A/C
5290 : 6348 – 7138 – 5916 : A/C
6104 : 2904 – 8249 – 0461 : A/C
8029 : 6348 – 3794 – 2683 : A/C
0353 : 5237 – 3794 – 6027 : A/C
7609 : 7459 – 2683 – 6027 : A/C
2488 : 5237 – 9350 – 4805 : A/C
3520 : 7459 – 8249 – 7138 : A/C
7262 : 7459 – 0461 – 7138 : A/C
0725 : 5237 – 4805 – 4805 : A/C
2442 : 7459 – 9350 – 2683 : A/C
3935 : 3015 – 5916 – 6027 : A/C
5267 : 6348 – 6027 – 5916 : A/C
9670 : 3015 – 2683 – 2683 : A/C
3326 : 7459 – 2683 – 5916 : A/C
5805 : 9671 – 5916 – 2683 : A/C
1634 : 4126 – 4805 – 4805 : A/C
8450 : 6348 – 9350 – 4805 : A/C
0636 : 9671 – 7138 – 7138 : A/C
——-
A/C : 1378
9171 : 4126 – 6128 – 9350 : C/K
3968 : 1893 – 2784 – 9350 : C/K
5290 : 9671 – 4906 – 0461 : C/K
6104 : 4126 – 0562 – 8249 : C/K
8029 : 5237 – 8340 – 9350 : C/K
0353 : 0782 – 4906 – 4805 : C/K
7609 : 0782 – 8340 – 8249 : C/K
2488 : 0782 – 9451 – 5916 : C/K
3520 : 4126 – 6128 – 1572 : C/K
7262 : 0782 – 2784 – 7138 : C/K
0725 : 4126 – 8340 – 0461 : C/K
2442 : 3015 – 3895 – 5916 : C/K
3935 : 8560 – 4906 – 8249 : C/K
5267 : 4126 – 4906 – 7138 : C/K
9670 : 5237 – 6128 – 8249 : C/K
3326 : 8560 – 6128 – 6027 : C/K
5805 : 8560 – 0562 – 0461 : C/K
1634 : 3015 – 9451 – 8249 : C/K
8450 : 9671 – 6128 – 0461 : C/K
0636 : 0782 – 0562 – 5916 : C/K
——–
C/K
Melok maneh mbaahh..
05*06*50*60*
91 vs 65
Hk
___54__30__20__
Cd__38_37_33
__45032
Cop__621