Selamat Bergabung kembali bersama angkanet dalam room Prediksi Sydney Lottery 4D. Untuk kenyamanan dalam berprediksi, kami melarang adanya posting nomor WA, Web atau FB. Angkanet juga tidak pernah menjual prediksi, software, atau aplikasi togel lainnya. Berprediksilah secara damai dan elegan. Terima kasih telah menjadi pengunjung setia angkanet
Result Sydney Lottery terbaru |
---|
Tanggal 26-12-2024 |
2 1 6 5 |
Selamat untuk yang Jackpot!!! |
Prediksi Sydney Lottery 4D Selasa, 10-12-2024 Merupakan Prediksi Otomatis yang menggabungkan Metode Kalender Togel Dengan LN Generator yang akurasi prediksinya sudah kita ketahui bersama. Jadi harap Maklum Jika kadang meleset Prediksi Sydney Lottery 4D kita. Jadikan ini sebagai perbandingan saja dan tetap Utamakan karya sendiri
Prediksi Sydney Lottery 4D Selasa, 10-12-2024 | |
---|---|
Pasaran | Selasa Legi |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 4567890 1234567 1234890 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3576024 4567801 1397046 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 123689 245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236780 1456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 06 08 09 16 17 19 20 21 26 27 28 29 30 31 32 37 38 39 40 41 43 48 49 51 52 54 59 63 64 65 74 75 76 85 86 87 97 98 |
LN Utama 15 | |
LN Cadangan 44 |
Prediksi Ini Berubah secara otomatis sesuai hari dan result pasaran masing-masing. Untuk melihat prediksi sebelumnya klik tombol nomor hitam diatas
0918 7154 4546 3274 6388 2815 0979
8153 9071 2483 8957 6976 1315 5782
5340 1228 4823 8050 2538 1759 5088
8076 1082 0166 6804 7890 3212 8673
3059 1946 5631 1865 3097 6743 4549
8837 1505 7061 2446 5613 4863 0389
9070 6726 7853 0181 8074 4225 5109
9930 2067 8812 7335 5434 2267 4478
0989 8123 4786 8395 3519 7847 2704
8977 4152 1574 4753 5488 0339 7495
2650 9884 1719 3985 0365 6192 17ΓΓ
1784 UPS masse π :good:
Bbfs sdy Minggu 6815230utama (432d 1763824 (4d)
Cadangan
Top 82 58 64
:wacko:
Sidney
Torpedo >> βοΈ 46, 49, 47, 43, 44, 48 βοΈ
Comcat >> bebe
:good:
Sydney Minggu
Line invest
02_03_07_18_25_30_83_20
38_45_54_50_52_70_81_97
Top
07_20_70_45_18
Ekor (13678) kang….. Tardal piro kang….
Tardal 01234578 kang scorpio 58 bagus jg kang
Ndas 03
Gaassss π
@Scorpio..ma,af
Ini yakin ekor kangππ»
ekor 3458
kres 3 8
:good:
5318_5718_3518
5307_8507_8307
5370_5870_8570
8503_2803_3258
:good:
Bocoran dari bang “T” ,katanya SDY mo ngeluarin ek 0.2.4.Monggo di racik yg sehati lurrr…..ini kata si “T”
Di tambel ora mbah pe
Bocor tapi takberlubng ππ
π€¦ββοΈππ
bolongane kembut2 ora kang juve
Cocok colab ter
Ai .: 4 /6
43
48
49
63
68
69
Bb
Plampung ((( 23 / 32 )))
Ups ππ
Hajar kepala (6) (3)
Top(63*68*36*38)
Wes….
π
Sy kencengin d 666666 .aja kng pio π
Dah sy aja takut jong lgi π€π
:yahoo: :yahoo: :yahoo:
Pas..sehati Ter..ππ»ππ»
Sydnei mgu 1108’24
K :
E : 015678
00.10.40.70.80.
11.21.41.51
25.35.95.
06.96.
17.27.37.47.
28.98.
Top :
00.40.11.51.27.47.28.98
8991 8762 4259 3871 9172 4864 3251
***01*09*39*31***
2423 6164 8825 6506 2491 9525 4670
6342 5630 0778 6960 1404 3086 2340
4675 5902 8994 4472 9434 3625 5841
0224 9402 5071 9084 2240 9928 6801
2668 4814 7386 0845 9438 8603 8523
5698 6371 7762 6764 2075 8546 4309
6746 6088 3090 7642 1261 6780 0645
5534 0311 1173 5040 3767 0588 1827
8763 0481 0698 8237 5092 2616 7820
8243 4159 9808 9320 7118 8572 6755
6178 9742 0887 7232 3677 5769 6483
4322 3415 6020 3317 4107 5072 7498
2195 6515 1544 4757 5643 0405 5973
6532 7267 7530 5887 6928 6875 4966
8437 3948 0182 3793 6475 0296 8344
9967 3870 9772 7334 7501 0769 3582
6700 3590 9042 8976 9486 5864 8786
5430 2894 9412 0079 3757 4740 3379
2127 0960 6449 5879 6336 4900 0867
8014 1230 4474 9396 0547 1837 5139
2773 6290 6197 2172 2109 3622 6075
9058 5401 7854 3807 9424 9178 1742
5641 0699 6016 2710 7284 0851 2537
7548 8711 1763 0133 9518 6975 0936
7423 2065 7741 4381 4567 8015 4187
6948 2333 8252 8912 5574 9809 5293
0918 7154 4546 3274 6388 2815 0979
8153 9071 2483 8957 6976 1315 5782
5340 1228 4823 8050 2538 1759 5088
8076 1082 0166 6804 7890 3212 8673
3059 1946 5631 1865 3097 6743 4549
8837 1505 7061 2446 5613 4863 0389
9070 6726 7853 0181 8074 4225 5109
9930 2067 8812 7335 5434 2267 4478
0989 8123 4786 8395 3519 7847 2704
8977 4152 1574 4753 5488 0339 7495
2650 9884 1719 3985 0365 6192 Xxxx
.
Ekor (13678) kang teho……
kung meho tumere madu jahe….π
one hole 81 x limang ewu repes π₯΅
Shio Tgh:6,10
Shio Blk:2,3,4,6
062*063*064*066*100*102*103*104*
106*186*187*188*226*227*228*300*
302*303*304*306*340*342*426*427*
428*462*463*464*466*540*542*586*
587*588*662*663*664*666*700*702*
703*704*706*786*787*788*826*827*
828*900*902*903*904*906*940*942*
SDY MINGGU
40 48 45 04 08 05 84 80 85 54 50 58
TOP
84*85
58*48
SALAM SEMOGA HOKII
MINGGU, 11 / 08 / 24
π¦πΊπ¦πΊπ¦πΊ
β’
BOM
05 ~ 09 ~ 45
47 ~ 57 ~ 59
β’
β’
UPS, β ββ
SEKEDAR RUMUS
:bye: :bye: :bye: