Selamat Bergabung kembali bersama angkanet dalam room Prediksi Sydney Lottery 4D. Untuk kenyamanan dalam berprediksi, kami melarang adanya posting nomor WA, Web atau FB. Angkanet juga tidak pernah menjual prediksi, software, atau aplikasi togel lainnya. Berprediksilah secara damai dan elegan. Terima kasih telah menjadi pengunjung setia angkanet
Result Sydney Lottery terbaru |
---|
Tanggal 27-12-2024 |
0 9 9 2 |
Selamat untuk yang Jackpot!!! |
Prediksi Sydney Lottery 4D Kamis, 12-12-2024 Merupakan Prediksi Otomatis yang menggabungkan Metode Kalender Togel Dengan LN Generator yang akurasi prediksinya sudah kita ketahui bersama. Jadi harap Maklum Jika kadang meleset Prediksi Sydney Lottery 4D kita. Jadikan ini sebagai perbandingan saja dan tetap Utamakan karya sendiri
Prediksi Sydney Lottery 4D Kamis, 12-12-2024 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Pon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01278 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234567 1234890 1567890 2345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4687135 5678912 2157068 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 246789 135890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245670 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 18 19 20 21 29 31 32 40 42 43 49 50 51 53 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 76 82 83 84 85 87 93 95 96 98 |
LN Utama 23 | |
LN Cadangan 32 |
Prediksi Ini Berubah secara otomatis sesuai hari dan result pasaran masing-masing. Untuk melihat prediksi sebelumnya klik tombol nomor hitam diatas
Final sdy Selasa : 14 Mei 2024
,,,””2384″”384″”84″”,,,
.
:wacko:
4796 3326 2096 8709 4912 8314 17699 4 4472 9434 3625 58411 9084 2240 9928 68014 4 4757 5643 0405 59730 5887 6928 6875 49661 6 2710 7284 0851 25373 0133 9518 6975 0936
1095 5936 6371 3103 7235 7825 8839
1511 9425 3174 2679 9144 8773 8038
6435 8654 7826 9006 8675 6759 5370
4052 7866 6324 1600 2118 2008 8931
4876 3591 8612 3583 4575 0599 9301
5269 3806 2618 2756 7971 4004 1568
2611 4866 8991 1249 8949 2626 1342
3121 2661 2503 5286 0748 3541 4080
8991 8762 4259 3871 9172 4864 3251
2423 6164 8825 6506 2491 9525 4670
6342 5630 0778 6960 1404 3086 2340
4675 5902 89
0224 9402 507
2668 4814 7386 0845 9438 8603 8523
5698 6371 7762 6764 2075 8546 4309
6746 6088 3090 7642 1261 6780 0645
5534 0311 1173 5040 3767 0588 1827
8763 0481 0698 8237 5092 2616 7820
8243 4159 9808 9320 7118 8572 6755
6178 9742 0887 7232 3677 5769 6483
4322 3415 6020 3317 4107 5072 7498
2195 6515 15
6532 7267 753
8437 3948 0182 3793 6475 0296 8344
9967 3870 9772 7334 7501 0769 3582
6700 3590 9042 8976 9486 5864 8786
5430 2894 9412 0079 3757 4740 3379
2127 0960 6449 5879 6336 4900 0867
8014 1230 4474 9396 0547 1837 5139
2773 6290 6197 2172 2109 3622 6075
9058 5401 7854 3807 9424 9178 1742
5641 0699 60
7548 8711 176
7423 Xx84
8763 0481 0698 8237 5092 2616 7820
8243 4159 9808 9320 7118 8572 6755
6178 9742 0887 7232 3677 5769 6483
4322 3415 6020 3317 4107 5072 7498
2195 6515 1544 4757 5643 0405 5973
6532 7267 7530 5887 6928 6875 4966
8437 3948 0182 3793 6475 0296 8344
9967 3870 9772 7334 7501 0769 3582
6700 3590 9042 8976 9486 5864 8786
5430 2894 9412 0079 3757 4740 3379
2127 0960 6449 5879 6336 4900 0867
8014 1230 4474 9396 0547 1837 5139
2773 6290 6197 2172 2109 3622 6075
9058 5401 7854 3807 9424 9178 1742
5641 0699 6016 2710 7284 0851 2537
7548 8711 1763 0133 9518 6975 0936
7423 Xx8/7
.
Full Leni :
81*82*83*84*85
17*27*37*47*57
Gass K 8 @Paktejo
6700 3590 9042 8976 9486 5864 8786
5430 2894 9412 0079 3757 4740 3379
2127 0960 6449 5879 6336 4900 0867
8014 1230 4474 9396 0547 1837 5139
2773 6290 6197 2172 2109 3622 6075
9058 5401 7854 3807 9424 9178 1742
5641 0699 6016 2710 7284 0851 2537
7548 8711 1763 0133 9518 6975 0936
7423 Xxx0
4796 3326 2096 8709 4912 8314 1769
1095 5936 6371 3103 7235 7825 8839
1511 9425 3174 2679 9144 8773 8038
6435 8654 7826 9006 8675 6759 5370
4052 7866 6324 1600 2118 2008 8931
4876 3591 8612 3583 4575 0599 9301
5269 3806 2618 2756 7971 4004 1568
2611 4866 8991 1249 8949 2626 1342
3121 2661 2503 5286 0748 3541 4080
8991 8762 4259 3871 9172 4864 3251
2423 6164 8825 6506 2491 9525 4670
6342 5630 0778 6960 1404 3086 2340
4675 5902 8994 4472 9434 3625 5841
0224 9402 5071 9084 2240 9928 6801
2668 4814 7386 0845 9438 8603 8523
5698 6371 7762 6764 2075 8546 4309
6746 6088 3090 7642 1261 6780 0645
5534 0311 1173 5040 3767 0588 1827
8763 0481 0698 8237 5092 2616 7820
8243 4159 9808 9320 7118 8572 6755
6178 9742 0887 7232 3677 5769 6483
4322 3415 6020 3317 4107 5072 7498
2195 6515 1544 4757 5643 0405 5973
6532 7267 7530 5887 6928 6875 4966
8437 3948 0182 3793 6475 0296 8344
9967 3870 9772 7334 7501 0769 3582
6700 3590 9042 8976 9486 5864 8786
5430 2894 9412 0079 3757 4740 3379
2127 0960 6449 5879 6336 4900 0867
8014 1230 4474 9396 0547 1837 5139
2773 6290 6197 2172 2109 3622 6075
9058 5401 7854 3807 9424 9178 1742
5641 0699 6016 2710 7284 0851 2537
7548 8711 1763 0133 9518 6975 0936
7423 xx2x
4796 3326 2096 8709 4912 8314 1769
1095 5936 6371 3103 7235 7825 8839
1511 9425 3174 2679 9144 8773 8038
6435 8654 7826 9006 8675 6759 5370
4052 7866 6324 1600 2118 2008 8931
4876 3591 8612 3583 4575 0599 9301
5269 3806 2618 2756 7971 4004 1568
2611 4866 8991 1249 8949 2626 1342
3121 2661 2503 5286 0748 3541 4080
8991 8762 4259 3871 9172 4864 3251
2423 6164 8825 6506 2491 9525 4670
6342 5630 0778 6960 1404 3086 2340
4675 5902 8994 4472 9434 3625 5841
0224 9402 5071 9084 2240 9928 6801
2668 4814 7386 0845 9438 8603 8523
5698 6371 7762 6764 2075 8546 4309
6746 6088 3090 7642 1261 6780 0645
5534 0311 1173 5040 3767 0588 1827
8763 0481 0698 8237 5092 2616 7820
8243 4159 9808 9320 7118 8572 6755
6178 9742 0887 7232 3677 5769 6483
4322 3415 6020 3317 4107 5072 7498
2195 6515 1544 4757 5643 0405 5973
6532 7267 7530 5887 6928 6875 4966
8437 3948 0182 3793 6475 0296 8344
9967 3870 9772 7334 7501 0769 3582
6700 3590 9042 8976 9486 5864 8786
5430 2894 9412 0079 3757 4740 3379
2127 0960 6449 5879 6336 4900 0867
8014 1230 4474 9396 0547 1837 5139
2773 6290 6197 2172 2109 3622 6075
9058 5401 7854 3807 9424 9178 1742
5641 0699 6016 2710 7284 0851 2537
7548 8711 1763 0133 9518 6975 0936
7423 x3xx
8763 0481 0698 8237 5092 2616 78204 159 9808 9320 7118 8572 67553 948 0182 3793 6475 0296 83441 230 4474 9396 0547 1837 51392 xxx
8243
6178 9742 0887 7232 3677 5769 6483
4322 3415 6020 3317 4107 5072 7498
2195 6515 1544 4757 5643 0405 5973
6532 7267 7530 5887 6928 6875 4966
8437
9967 3870 9772 7334 7501 0769 3582
6700 3590 9042 8976 9486 5864 8786
5430 2894 9412 0079 3757 4740 3379
2127 0960 6449 5879 6336 4900 0867
8014
2773 6290 6197 2172 2109 3622 6075
9058 5401 7854 3807 9424 9178 1742
5641 0699 6016 2710 7284 0851 2537
7548 8711 1763 0133 9518 6975 0936
7423
Selasa L,
23458⁰¹
ijin,
2504 8345 4805 8304 dll
tks
dpn
0.6.8.9.
8004 9642 9045 dll
KMU NGK SUKA TTM.. YA UDAH PADAHAL TTM JP TELAK PAUS TRUStelak duduk pula .. CYNG SEKALI BANYAK YANG NGKBSUKA.😥 padahal paus fulllll sakbulan.. duh..
kalau km berubah pikiran imbok aja. q dah malas posting lg.
mf lg.. jangan panggil sultan lg ya..MILYADER ok,🙏 :good:
pangil sya
:good:
milyader togel..🤣🤣🤪🤪 :heart:
:heart:
twin terus
misal,
7xxx +++
2x2x +++
💋
:bye:
63=3_4
_
33=0_1
_
18=7_8
_
75=2_3
_
36=3_4
_
23=1_2
=====
18
_
19
_
10
:good:
.
B-)
:heart:
:heart:
:negative:
ngikutt lurrr🙏 satukan kekuatan !! semoga jodoh
33= 8-9
18= 6-7
75= 6-7
36= 1-2
23= 9-0
kop tangguh nya berapa terr ???
:bye:
63=(3)_4
.
33 =0_(1)
18=(7)_8
.
75=2_(3)
.
23=(1)_2
======
18
.
19
.
10
🙂
Janda africa
:heart:
Fhuujfds
(っ◔◡◔)っ ♥ SYDNEY POOLS
Selasa, 14 Mei 2024
ANGKA KONTROL :
dst____100+
5139 : 7892064
2773 : 0125397
6290 : 6781953
6197 : 6781953
2172 : 2347519
2109 : 5670842
3622 : 2347519
6075 : 0125397
9058 : 8903175
5401 : 9014286
7854 : 5670842
3807 : 0125397
9424 : 7892064
9178 : 0125397
1742 : 7892064
5641 : 4569731
0699 : 9014286
6016 : 9014286
2710 : 2347519
7284 : 4569731
0851 : 6781953
2537 : 7892064
7548 : 2347519
8711 : 9014286
1763 : 8903175
0133 : 3458620
9518 : 5670842
6975 : 5670842
0936 : 6781953
7423 : 4569731
dst____100+
5139 : 4589321
2773 : 2367109
6290 : 7812654
6197 : 7812654
2172 : 4589321
2109 : 4589321
3622 : 9034876
6075 : 9034876
9058 : 0145987
5401 : 7812654
7854 : 6701543
3807 : 4589321
9424 : 4589321
9178 : 6701543
1742 : 7812654
5641 : 5690432
0699 : 2367109
6016 : 2367109
2710 : 7812654
7284 : 5690432
0851 : 0145987
2537 : 6701543
7548 : 6701543
8711 : 7812654
1763 : 9034876
0133 : 1256098
9518 : 9034876
6975 : 3478210
0936 : 6701543
7423 : 4589321
ANGKA IKUT HARIAN :
5139 : 0346
2773 : 7013
6290 : 5891
6197 : 7013
2172 : 7013
2109 : 2568
3622 : 9235
6075 : 9235
9058 : 4780
5401 : 2568
7854 : 0346
3807 : 9235
9424 : 1457
9178 : 8124
1742 : 0346
5641 : 6902
0699 : 1457
6016 : 4780
2710 : 0346
7284 : 9235
0851 : 7013
2537 : 2568
7548 : 8124
8711 : 0346
1763 : 7013
0133 : 5891
9518 : 9235
6975 : 2568
0936 : 9235
7423 : 5891
ANGKA IKUT MINGGUAN :
7866 : 4891
3591 : 1568
3806 : 2679
4866 : 6013
2661 : 1568
8762 : 0457
6164 : 3780
5630 : 7124
5902 : 0457
9402 : 1568
4814 : 1568
6371 : 1568
6088 : 1568
0311 : 7124
0481 : 8235
4159 : 4891
9742 : 5902
3415 : 4891
6515 : 0457
7267 : 3780
3948 : 2679
3870 : 3780
3590 : 0457
2894 : 0457
0960 : 0457
1230 : 3780
6290 : 6013
5401 : 5902
0699 : 4891
8711 : 1568
LN TOP = 20 LN
01*05*10*12*16*17*21*25*50*52*
56*57*61*65*68*71*75*78*86*87#
⛎TAMAKAN 🅿️REDIKSI 💲ENDIRI
Sydney, Selasa – 14 Mei 2024
* Nomor Arisan Lama Bandot *
29
* Nomor Arisan Cadangan Bandot *
02*03*04*06*21*25*26*31*35*38
52*56*68*91
* Nomor Arisan Cadangan Lagi Bandot *
05*08*15*17*20*28*32*43*44*45
46*55*59*61*62*66*71*77*80*81
83*87*88*92*95*98
4796 3326 2096 8709 4912 8314 17697 267 7530 5887 6928 6875 49667 0 9772 7334 7501 0769 35820 4474 9396 0547 1837 51390 1 7854 3807 9424 9178 1742
1095 5936 6371 3103 7235 7825 8839
1511 9425 3174 2679 9144 8773 8038
6435 8654 7826 9006 8675 6759 5370
4052 7866 6324 1600 2118 2008 8931
4876 3591 8612 3583 4575 0599 9301
5269 3806 2618 2756 7971 4004 1568
2611 4866 8991 1249 8949 2626 1342
3121 2661 2503 5286 0748 3541 4080
8991 8762 4259 3871 9172 4864 3251
2423 6164 8825 6506 2491 9525 4670
6342 5630 0778 6960 1404 3086 2340
4675 5902 8994 4472 9434 3625 5841
0224 9402 5071 9084 2240 9928 6801
2668 4814 7386 0845 9438 8603 8523
5698 6371 7762 6764 2075 8546 4309
6746 6088 3090 7642 1261 6780 0645
5534 0311 1173 5040 3767 0588 1827
8763 0481 0698 8237 5092 2616 7820
8243 4159 9808 9320 7118 8572 6755
6178 9742 0887 7232 3677 5769 6483
4322 3415 6020 3317 4107 5072 7498
2195 6515 1544 4757 5643 0405 5973
6532
8437 3948 0182 3793 6475 0296 8344
9967 38
6700 3590 9042 8976 9486 5864 8786
5430 2894 9412 0079 3757 4740 3379
2127 0960 6449 5879 6336 4900 0867
8014 123
2773 6290 6197 2172 2109 3622 6075
9058 54
5641 0699 6016 2710 7284 0851 2537
7548 8711 1763 0133 9518 6975 0936
7423 Xx8/7
.
Full Leni :
81*82*83*84*85
17*27*37*47*57
.
Post awaliah 🤣🤣🤣